招聘提示:收取培训费、贷款培训,或在录用过程中需支付体检、服装、押金等费用、鼓吹出国出境务工短期内可获得丰厚报酬等都属违法行为,请求职者提高警惕,谨防上当受骗,如遇类似情况,请立即举报。校园招聘违规举报
北京神州硕博信息技术有限公司
国防科技大学计算机学院人才引进政策
发布时间:2024年5月27日
点击人次:1611
岗位职责:
序号 | 岗位名称 | 岗位职责 | 岗位 | 学科专业 | 其他条件 | 引进 | 引进 | 联系人及电话 | |||||||||||||||||||||||||
1 | 智能机器视觉领域科学研究(教授) | 从事机器视觉和智能系统方面的科学研究、指导年轻科研人员项目申报及论文发表。 | 1 | 计算机科学与技术 | 在机器视觉领域业绩成果达到国际先进水平,符合学科拔尖人才标准条件 | 合同兼职引进 | 学科拔尖人才 | 朱老师 | |||||||||||||||||||||||||
2 | 人工智能与大数据安全领域科学研究(教授) | 从事人工智能与大数据安全方面的科学研究、指导年轻科研人员项目申报及论文发表。 | 1 | 计算机科学与技术 | 在人工智能与大数据安全领域业绩成果达到国际先进水平,符合学科拔尖人才标准条件 | 合同兼职引进 | 学科拔尖人才 | 朱老师 | |||||||||||||||||||||||||
3 | 机器学习技术领域科研(博士后) | 从事机器学习方面的科学研究、负责相关项目申报、指导学生论文发表 | 1 | 计算机科学与技术 | 最高学历层次所在学科均为“双一流”建设高校及建设学科,或者国家最近一轮学科评估A类学科,或者综合排名世界前200名海外高校的一流学科 | 博士后 | 博士后 | 刘老师 | |||||||||||||||||||||||||
4 | 网络工程领域教学科研(讲师) | 从事网络工程领域的教学与科研工作 | 1 | 计算机科学与技术、软件工程、网络空间安全、应用数学 | 符合学校招收博士后相关要求 | 博士后 | 博士后 | 陈老师 | |||||||||||||||||||||||||
5 | 软件工程领域教学科研(讲师) | 从事软件工程领域的教学与科研工作 | 1 | 计算机科学与技术、软件工程 | 符合学校招收博士后相关要求 | 博士后 | 博士后 | 毛老师 | |||||||||||||||||||||||||
6 | 讲师 | 计算机类教学科研,人工智能、大数据教学科研 | 1 | 应用数学,计算机科学与技术,软件工程,网络空间安全 | 性别-男;毕业院校-各学历层次所在学科均为“双一流”建设高校及建设学科,或者国家最近一轮学科评估A类学科,或者综合排名世界前200名海外高校的一流学科; | 公开招考文职 | 高校毕业生或社会人才 | 伍老师 | |||||||||||||||||||||||||
7 | 讲师 | 计算机类教学科研,人工智能、大数据教学科研 | 1 | 信息与通信工程,计算机科学与技术,软件工程,网络空间安全 | 性别-男;毕业院校-各学历层次所在学科均为“双一流”建设高校及建设学科,或者国家最近一轮学科评估A类学科,或者综合排名世界前200名海外高校的一流学科; | 公开招考文职 | 高校毕业生或社会人才 | 伍老师 | |||||||||||||||||||||||||
8 | 讲师 | 计算机类教学科研,人工智能、大数据教学科研 | 1 | 工学,计算机科学与技术 | 毕业院校-各学历层次所在学科均为“双一流”建设高校及建设学科,或者国家最近一轮学科评估A类学科,或者综合排名世界前200名海外高校的一流学科; | 公开招考文职 | 高校毕业生或社会人才 | 伍老师 | |||||||||||||||||||||||||
9 | 网络空间安全领域 | 从事网络安全方面的科学研究、指导年青科研人员项目申报及论文发表。 | 1 | 计算机科学与技术、网络空间安全 | 在计算机网络领域业绩成果达到国际先进水平,符合军队或学科拔尖人才标准条件。 | 合同兼职引进 | 科技/学科拔尖人才 | 陈老师 | |||||||||||||||||||||||||
10 | 网络空间安全领域 | 从事高性能网络或者网络安全方面的技术研究、系统研发和实践教学等工作 | 2 | 计算机科学与技术、网络空间安全 | 年龄不超过35周岁,国家“双一流”建设高校及建设学科,或者国家最近一轮学科评估A及以上学科,或者综合排名世界前200名海外高校的一流学科。 | 直接引进文职人员 | 学术新秀人才 | 章老师 13548561287 | |||||||||||||||||||||||||
11 | 网络空间安全领域 | 从事网络空间安全相关方面的研究、开发与教学工作 | 1 | 计算机科学与技术、网络空间安全、信息与通信工程 | 35周岁以下,获得博士学位一般不超过3年,在网络空间安全方向如网络系统安全、高性能网络相关、网络安全防御、渗透测试等领域取得国内外同行认可的有影响的学术成果。 | 博士后 | 博士后 | 章老师 13548561287 | |||||||||||||||||||||||||
12 | 网络空间安全研究 | 从事网络空间安全、对抗方向科学研究 | 1 | 信息与通信工程、网络空间安全 | 35周岁以下,获得博士学位一般不超过3年,在网络空间安全方向如网络系统安全、攻击溯源、渗透测试等领域取得国内外同行认可的有影响的学术成果,具备网络攻防实践经验者优先。 | 博士后 | 博士后 | 解老师 13755011926 | |||||||||||||||||||||||||
13 | 智能数据研究(副教授) | 从事人工智能/大数据教学科研工作 | 1 | 计算机科学与技术/软件工程及相关学科专业 | 各学历层次所在学科均为“双一流”建设高校及建设学科,或者国家最近一轮学科评估A类学科,或者综合排名世界前200名海外高校的一流学科,在人工智能/大数据领域取得国内外同行认可的有影响的学术成果 | 合同专职引进 | 学科拔尖人才 | 杨老师 17608407998 | |||||||||||||||||||||||||
14 | 智能数据研究(副教授) | 从事人工智能/大数据教学科研工作 | 1 | 计算机科学与技术/软件工程及相关学科专业 | 各学历层次所在学科均为“双一流”建设高校及建设学科,或者国家最近一轮学科评估A类学科,或者综合排名世界前200名海外高校的一流学科,在人工智能/大数据领域取得国内外同行认可的有影响的学术成果 | 合同兼职 | 学科拔尖人才 | 杨老师 17608407998 | |||||||||||||||||||||||||
15 | 智能数据研究(讲师) | 从事人工智能/大数据教学科研工作 | 2 | 计算机科学与技术/软件工程及相关学科专业 | 各学历层次所在学科均为“双一流”建设高校及建设学科,或者国家最近一轮学科评估A类学科,或者综合排名世界前200名海外高校的一流学科,在人工智能/大数据领域取得国内外同行认可的有影响的学术成果 | 直接引进文职 | 青年科技英才 | 杨老师 17608407998 | |||||||||||||||||||||||||
16 | 智能数据研究(讲师) | 从事人工智能/大数据教学科研工作 | 2 | 计算机科学与技术/软件工程及相关学科专业 | 各学历层次所在学科均为“双一流”建设高校及建设学科,或者国家最近一轮学科评估A类学科,或者综合排名世界前200名海外高校的一流学科,在人工智能/大数据领域取得国内外同行认可的有影响的学术成果 | 直接引进文职 | 学术新秀人才 | 杨老师 17608407998 | |||||||||||||||||||||||||
17 | 智能数据研究(讲师) | 从事人工智能/大数据教学科研工作 | 1 | 计算机科学与技术/软件工程及相关学科专业 | 男性,各学历层次所在学科均为“双一流”建设高校及建设学科,或者国家最近一轮学科评估A类学科,或者综合排名世界前200名海外高校的一流学科 | 公开招考文职 | 学术新秀人才 | 杨老师 17608407998 | |||||||||||||||||||||||||
18 | 智能数据研究(博士后) | 从事人工智能/大数据教学科研工作 | 3 | 计算机科学与技术/软件工程及相关学科专业 | 研究生阶段各学历层次所在学科均为“双一流”建设高校及建设学科,或者国家最近一轮学科评估A类学科,或者综合排名世界前200名海外高校的一流学科,在人工智能/大数据领域取得国内外同行认可的有影响的学术成果 | 博士后 | 博士后 | 杨老师 17608407998 | |||||||||||||||||||||||||
19 | 并行与分布计算研究(博士后) | 从事高性能智能计算/人工智能/大数据教学科研工作 | 1 | 计算机科学与技术、软件工程 | 男性,各学历层次所在学科均为“双一流”建设高校及建设学科,或者国家最近一轮学科评估A类学科,或者综合排名世界前200名海外高校的一流学科,符合学校招收博士后相关要求。 | 博士后 | 博士后 | 何老师 | |||||||||||||||||||||||||
20 | 量子计算(研究员) | 从事量子计算理论算法或物理实现技术研究工作 | 2 | 计算机科学或物理学或数学 | 在量子计算领域取得国内外同行认可的有影响的学术成果,符合学校学术新秀人才直接引进标准条件 | 合同专职引进/直接引进文职/特招入伍 | 青年科技英才 | 吴老师 15116285775 | |||||||||||||||||||||||||
21 | 量子计算(副研究员) | 从事量子计算理论算法或物理实现技术研究工作 | 3 | 计算机科学或物理学或数学 | 在量子计算领域取得国内外同行认可的有影响的学术成果,符合学校学术新秀人才直接引进标准条件 | 合同专职引进/直接引进文职/特招入伍 | 青年科技英才 | 吴老师 15116285775 | |||||||||||||||||||||||||
22 | 量子计算(副研究员) | 从事量子计算理论算法或物理实现技术研究工作 | 3 | 计算机科学或物理学或数学 | 在量子计算领域取得国内外同行认可的有影响的学术成果,符合学校学术新秀人才直接引进标准条件 | 合同专职引进/直接引进文职/直接选拔招录/公开招考文职 | 学术新秀人才 | 吴老师 15116285775 | |||||||||||||||||||||||||
23 | 量子计算(助理研究员) | 从事量子计算理论算法或物理实现技术研究工作 | 2 | 计算机科学或物理学或数学 | 在量子计算领域取得国内外同行认可的有影响的学术成果,符合学校学术新秀人才直接引进标准条件 | 合同专职引进/直接引进文职/直接选拔招录/公开招考文职 | 学术新秀人才 | 吴老师 15116285775 | |||||||||||||||||||||||||
24 | 量子计算(研究员) | 从事量子计算理论算法或物理实现技术研究工作 | 2 | 计算机科学或物理学或数学 | 在量子计算领域取得国内外同行认可的有影响的学术成果,符合学校学术新秀人才直接引进标准条件 | 合同兼职引进 | 学科拔尖人才/青年科技英才 | 吴老师 15116285775 | |||||||||||||||||||||||||
25 | 量子计算(副研究员) | 从事量子计算理论算法或物理实现技术研究工作 | 2 | 计算机科学或物理学或数学 | 在量子计算领域取得国内外同行认可的有影响的学术成果,符合学校学术新秀人才直接引进标准条件 | 合同兼职引进 | 青年科技英才 | 吴老师 15116285775 | |||||||||||||||||||||||||
26 | 量子计算(博士后) | 从事量子计算理论算法或物理实现技术研究工作 | 5 | 计算机科学或物理学或数学 | 在量子计算领域取得国内外同行认可的有影响的学术成果,符合学校学术新秀人才直接引进标准条件 | 博士后 | 博士后 | 吴老师 15116285775 | |||||||||||||||||||||||||
27 | 讲师 | 从事计算机类教学科研,人工智能、大数据教学科研 | 1 | 计算机科学与技术,软件工程 | 性别-男;毕业院校-各学历层次所在学科均为“双一流”建设高校及建设学科,或者国家最近一轮学科评估A类学科,或者综合排名世界前200名海外高校的一流学科 | 公开招考文职 | 高校毕业生或社会人才 | 吴老师 15116285775 | |||||||||||||||||||||||||
28 | 系统软件研发(助理研究员) | 从事并行文件系统研发工作 | 1 | 计算机科学与技术 | 各学历层次所在学科均为“双一流”建设高校及建设学科,或者国家最近一轮学科评估A类学科,或者综合排名世界前200名海外高校的一流学科 | 直接引进文职 | 学术新秀人才 | 董老师 13755016504 | |||||||||||||||||||||||||
29 | 高度集成电路设计(助理研究员) | 从事数模混合高速电路设计 | 1 | 电子科学与技术 | 各学历层次所在学科均为“双一流”建设高校及建设学科,或者国家最近一轮学科评估A类学科,或者综合排名世界前200名海外高校的一流学科 | 直接引进文职 | 学术新秀人才 | 齐老师 13787229663 | |||||||||||||||||||||||||
30 | 高性能计算机散热冷却(助理研究员) | 从事高性能计算机系统散热冷却设计 | 1 | 动力工程及工程热物理 | 各学历层次所在学科均为“双一流”建设高校及建设学科,或者国家最近一轮学科评估A类学科,或者综合排名世界前200名海外高校的一流学科 | 直接引进文职 | 学术新秀人才 | 李老师 13874997479 | |||||||||||||||||||||||||
31 | 应用软件研发(助理研究员) | 从事面向国产超算系统的应用软件研发工作 | 2 | 计算机科学与技术,软件工程 | 博士毕业于双一流建设高校,最高学历所在学科为“双一流”建设学科或者国家最近一轮学科评估为A+学科。具备大规模并行应用软件开发及国产处理器异构并行算法研究经验。在国际/国内超算应用领域具有获奖经历者优先 | 直接引进文职 | 学术新秀人才 | 杨老师 18107311778 | |||||||||||||||||||||||||
32 | 应用软件研发(博士后) | 从事面向国产超算系统的应用软件研发工作 | 2 | 计算机科学与技术,软件工程,数学及相关专业 | 符合学校招收博士后相关要求 | 博士后 | 博士后 | 杨老师 18107311778 | |||||||||||||||||||||||||
33 | 集成芯片电路研究(博士后) | 从事集成芯片电路设计方面的研究 | 1 | 集成电路工程,计算机科学与技术,电子科学与技术 | 符合学校招收博士后相关要求 | 博士后 | 博士后 | 齐老师 13787229663 | |||||||||||||||||||||||||
34 | 并行存储系统设计(博士后) | 从事并行存储系统研发工作 | 1 | 计算机科学与技术 | 各学历层次所在学科均为“双一流”建设高校及建设学科,或者国家最近一轮学科评估A类学科,或者综合排名世界前200名海外高校的一流学科 | 博士后 | 博士后 | 袁老师 13875853342 | |||||||||||||||||||||||||
35 | 电源电路技术研究与设计(博士后) | 从事高性能计算机电源供给技术 | 1 | 计算机科学与技术,电气工程,电子科学与技术 | 各学历层次所在学科均为“双一流”建设高校及建设学科,或进入国家最近一轮学科评估A类学科,或为综合排名世界前200名海外高校的一流学科 | 博士后 | 博士后 | 李老师 13874997479 | |||||||||||||||||||||||||
36 | 系统软件方向研究(博士后) | 从事操作系统、文件系统、资源管理系统、虚拟化、安全、运行时、库等软件研发工作 | 1 | 计算机科学与技术/软件工程及相关学科专业 | 符合学校招收博士后相关要求 | 博士后 | 博士后 | 董老师 13755016504 | |||||||||||||||||||||||||
37 | 系统软件研发(博士后) | 从事编译系统、数学库研发工作 | 1 | 计算机科学与技术、软件工程 | 符合学校招收博士后相关要求 | 博士后 | 博士后 | 唐老师 13517403741 | |||||||||||||||||||||||||
38 | 助理研究员 | 从事电源电路技术研究与设计 | 1 | 电子科学与技术,电气工程,计算机科学与技术 | 性别-男;毕业院校-各学历层次所在学科均为“双一流”建设高校及建设学科,或者国家最近一轮学科评估A类学科,或者综合排名世界前200名海外高校的一流学科; | 公开招考 | 高校毕业生或社会人才 | 齐老师 13787229663 | |||||||||||||||||||||||||
39 | 助理研究员 | 从事计算机系统硬件技术研究与设计 | 1 | 电子科学与技术,电气工程,计算机科学与技术 |
岗位要求: 引才层次一、科技年龄一般不超过五十五周岁,同时具备下列条件之一: ①国家级人才工程领军层次人选; ②全国创新争先奖或者相当奖励的获得者; ③国家自然科学基金创新研究群体或者相当水平团队的带头人; ④国家科学技术进步奖二等奖以上或者相当奖励项目的技术负责人; ⑤发表引领本领域前沿方向、具有国际影响力学术论文的第一作者或者通讯作者; ⑥国家实验室,国际大科学计划(工程)、国家科技重大专项等国家级工程项目首席专家或者技术负责人; ⑦国防科技领域重大工程型号的总设计师或者副总设计师; ⑧担任国际学术组织理事以上职务或者全国一级学会负责人; ⑨经国内外同行权威认定,具有以上相当学术技术水平的专家。 二、学科拔尖人才年龄一般不超过五十周岁,同时具备下列条件之一: ①国家级人才工程拔尖层次人选; ②省(部)级人才工程人选; ③中国青年科技奖或相当奖励的获得者; ④国家杰出青年科学基金、国防科技卓越青年科学基金等基金项目的获得者; ⑤省(部)级科学技术奖一等奖以上或者相当奖励项目的技术负责人; ⑥在本领域国际顶级学术期刊发表具有重要影响力学术论文的第一作者或者通讯作者; ⑦国家实验室,国际大科学计划(工程)、国家科技重大专项等国家级工程项目的核心骨干; ⑧国防科技领域重大工程型号各大系统的总设计师或者副总设计师; ⑨担任国际学术组织委员以上职务或者全国一级学会副理事长以上职务; ⑩经国内外同行权威认定,具有以上相当学术技术水平的专家。 三、青年科技英才年龄一般不超过四十周岁,同时具备下列条件之一: ①国家级人才工程青年层次人选; ②国家优秀青年科学基金或者相当层次基金的获得者; ③省(部)级科学技术奖一等奖以上或者相当奖励项目的主要完成人; ④国家科技重大专项等国家级工程项目,或者国家和省部级重点实验室、工程技术(研究)中心等创新团队的主要成员; ⑤省(部)级人才工程拔尖层次人选; ⑥入选国家博士后创新人才支持计划、博士后国(境)外交流项目等国内优秀博士后人才; ⑦在本领域国际知名学术期刊发表具有较大影响力学术论文的第一作者或者通讯作者; ⑧掌握独特技能和专长,对加强新型作战力量建设具有重要作用的人才; ⑨经国内外同行权威认定,具有以上相当学术技术水平的青年骨干。 四、学术新秀人才在本专业领域具有丰富学习经历、扎实理论基础和较强创新能力,年龄一般不超过三十五周岁,同时具备下列条件之一: ①国家“双一流”建设高校及建设学科高校博士毕业; ②国家最近一轮学科评估A类学科高校博士毕业; ③综合排名世界前200名的海外高校博士毕业。 五、德雅青年学者博士后主要瞄准国家重大战略、战略性高新技术、基础科学、交叉学科前沿领域,每年遴选10名左右支持对象,给予专项资助和重点支持,期限2年。申报对象须为本年度拟进站或新近进站(进站时间不满6个月)从事博士后研究工作的人员,年龄不满32周岁,应同时具备以下条件: ①获得博士学位2年以内的全日制博士,应届博士毕业生优先。其中,拟进站的应届博士毕业生在进站时须满足博士学位论文答辩的基本要求,已初步选定博士后合作导师,并与合作导师拟定初步研究计划; ②博士原则上毕业于国家“双一流”建设高校及建设学科、国家最近一轮学科评估A类学科,或者综合排名世界前100名的海外高校博士。新型作战力量领域和工作紧缺急需的,可适当放宽; ③邀请学校学术造诣深厚、能够为其提供高水平科研平台的知名专家担任合作导师; ④须全脱产在校从事博士后研究工作。 六、博士后政治审查合格,具有良好的思想政治表现和品德学风,身心健康,无违法违纪记录。具有博士学位或已通过博士学位答辩(进站半年内必须取得博士学位),获得博士学位一般不超过3年,年龄应当在35周岁以下。具有较强的科研能力和创新潜力,研究方向与招收方向或课题相关,保证在站期间全职从事博士后研究。 引才方式
投递说明: 应聘邮件标题:应聘学科研究方向名称+姓名+学历+专业+引进方式如青年科技英才、学术新秀人才、德雅青年博士后、博士后+博士人才网, 招聘邮箱:yhhr_01@nudt.edu.cn;gfkjdxitjob@163.com 联系人:兰亭序 电话:0731-87002050 其他描述: 待遇标准一、合同专职合同期限一般为一年以上、五年以下。 ①薪酬。年薪按照税前不超过100万元限额,具体金额协商确定,按照规定比例缴纳五险一金; ②科研启动费。按照一次性最高500万元的标准,根据实际需要确定具体数额; ③住房保障。参照同等资历现役军官相关标准,提供公寓住房或逐月发放租房补助; ④医疗保障。在军队医疗机构享受就医优先和每年一次免费健康检查待遇; ⑤家属优待。子女享受学校附属子女园校优质教育资源。 二、合同兼职合同期限根据工作需要确定,每年应当工作至少两个月。薪酬按照税前每月最高8万元的标准,具体金额协商确定,根据工作时间支付。 三、直接引进为军队文职人员合同期限一般为五年。 ①薪酬。按规定享受相应级别的军队文职人员工资津贴、福利待遇; ②安家补助费。按照税前最高100万元的标准,具体金额协商确定; ③科研启动费。按照一次性最高500万元的标准,根据实际需要确定具体数额; ④津贴享受。依据军队有关规定享受相应的科研岗位津贴和科研绩效津贴; ⑤住房保障。按照有关标准,安排军队公寓住房或逐月发放租房补助; ⑥医疗保障。在军队医疗机构享受就医优先和每年一次免费健康检查待遇; ⑦家属优待。子女享受学校附属子女园校优质教育资源。 四、特招入伍按照特招地方专业技术人员入伍有关规定执行,享受现役军官相应工资津贴、福利待遇和医疗保障。 五、直接选拔招录军官按照直接选拔招录军官有关规定执行,享受现役军官相应工资津贴、福利待遇和医疗保障。 六、公开招考军队文职人员按照公开招考军队文职人员有关规定执行,享受军队文职人员相应工资津贴、福利待遇等。 七、德雅青年博士后合同期限为两年。 ①薪酬。实行年薪制,年薪40万元(税前,含五险一金单位部分)。 ②安家补助费。按照5万元标准一次性给付。 ③科研启动费。支持申报国家博士后创新人才支持计划、博士后国际交流计划引进项目,个人年度资助日常经费累计不超过50万元,超出部分列入“博士后”专项研究课题经费。 ④住房保障。可申请公寓住房或逐月发放租房补助。 ⑤家属优待。子女享受学校附属子女园校优质教育资源。 ⑥其他。在站期间工作优秀的,优先特招入伍、合同专职引进或者直接引进为文职人员。 八、博士后在站时间一般为2年,可以根据项目资助期限和承担任务需要适当延长,经审批可延长时间不超过2年,承担国家、军队重大项目的,可以办理二次进站,累计在站时间最长不超过6年。 ①工资待遇:学院建立统一的工资制度,主要由基本工资+租房补贴+一次性安家费+浮动工资+科研绩效,年薪30万起(含个人五险一金部分); ②福利待遇:在站期间,博士后子女入军队幼儿园、子女学校,与学院现役干部子女同等对待;享受寒暑假等福利; ③住房待遇:在站期间可申请分配公寓住房,公寓住房分配前享受租房补贴,长沙校区进站满三个月的博士后即可申请长沙市购房资格; ④社会待遇:严格按照国家有关规定、足额缴纳社会保险及住房公积金; ⑤可申报各博士后支持项目,最高63万元; ⑥职称评定:地方博士后期满出站前,学院可以按照国家和军队有关规定为其评定高级职称; ⑦在站期间工作优秀的,优先特招入伍、合同专职引进或直接引进为文职人员。 单位简介
北京神州硕博信息技术有限公司自成立以来,致力服务全国高校及科研机构人才引进工作!博士人才网(http://www.91boshi.net/)隶属北京神州硕博信息技术有限公司,网站成立于2006年,成功地为1113家企业、632所高校、378个科研院所提供了博士人才引进服务,博士人才的注 册量超过30万人,是在教授、副教授、博士等高层人才中享有广泛的影响力。博士人才网始终坚持“诚信至上,服务为本;放心合作,轻松招聘”的服务理念,将 客户服务及招聘效果作为企业生存和发展的命脉,客户的所有需求都将被我们重视并全力以赴努力去实现。 ![]() 提示:在微信扫描关注,可以直接投递简历哟
![]() 北京神州硕博信息技术有限公司
BCA 云研企信等级 超越 63.56 % 的校园招聘企业 |